こちらのページではハーマン製ガス給湯器のエラーコードの一覧をご紹介します。急にリモコンにエラーコードが表示されて困った際は是非ご確認ください。エラーコードはシリーズによって、「01」「05」等の2桁の数字が表示されるものと、「002」等の3桁の数字が表示されるものがあります。
ハーマン給湯器 エラーコード一覧
エラーコード:【01】~【25】
エラーコード | 01 |
---|---|
異常内容 | 連続燃焼タイマーカウントアップ |
エラーコード | 05 |
---|---|
異常内容 | 給気フィルターはずれ |
エラーコード | 07 |
---|---|
異常内容 | 給気フィルター詰まり警告(運転継続) |
エラーコード | 10 |
---|---|
異常内容 | 残火検出(安全動作停止) 燃焼異常(出力ダウン状態) |
エラーコード | 11 |
---|---|
異常内容 | 点火不良 |
エラーコード | 12 |
---|---|
異常内容 | 立ち消え安全装置作動(炎非検知) |
エラーコード | 13 |
---|---|
異常内容 | 異常COの検出(停止) |
エラーコード | 14 |
---|---|
異常内容 | 過熱防止装置作動 |
エラーコード | 15 |
---|---|
異常内容 | ふろアダプター閉塞 |
エラーコード | 16 |
---|---|
異常内容 | 立ち消え安全装置作動(炎非検知) |
エラーコード | 20 |
---|---|
異常内容 | 残火安全装置作動 |
エラーコード | 25 |
---|---|
異常内容 | 水流スイッチ異常 |
エラーコード:【30】~【66】
エラーコード | 30 |
---|---|
異常内容 | サーミスター異常 |
エラーコード | 31 |
---|---|
異常内容 | 入水サーミスター異常 |
エラーコード | 32 |
---|---|
異常内容 | 出湯サーミスター異常 |
エラーコード | 33 |
---|---|
異常内容 | ふろアダサーミスタ異常 |
エラーコード | 34 |
---|---|
異常内容 | ミキシングサーミスター異常 |
エラーコード | 35 |
---|---|
異常内容 | ミキシングサーミスター異常 |
エラーコード | 38 |
---|---|
異常内容 | COセンサー異常 |
エラーコード | 51 |
---|---|
異常内容 | 元ガス電磁弁開故障 |
エラーコード | 54 |
---|---|
異常内容 | 追いだきバルブ、注湯電磁弁、切替弁異常 |
エラーコード | 56 |
---|---|
異常内容 | バイパス電磁弁異常 |
エラーコード | 59 |
---|---|
異常内容 | 燃焼不良 |
エラーコード | 61 |
---|---|
異常内容 | 燃焼ファン異常 |
エラーコード | 65 |
---|---|
異常内容 | 水量調整弁(水比例弁)異常 |
エラーコード | 66 |
---|---|
異常内容 | バイパスバルブ、ミキシングバルブ異常 |
エラーコード:【70】~【99】
エラーコード | 70 |
---|---|
異常内容 | 電装基板異常 |
エラーコード | 71 |
---|---|
異常内容 | ガス電磁弁駆動回路異常 |
エラーコード | 72 |
---|---|
異常内容 | 立ち消え安全装置作動(類似炎) |
エラーコード | 73 |
---|---|
異常内容 | 電装基板設定異常 |
エラーコード | 74 |
---|---|
異常内容 | 台所リモコン通信不良 |
エラーコード | 75 |
---|---|
異常内容 | 浴室リモコン通信不良 |
エラーコード | 76 |
---|---|
異常内容 | リモコン線通信不良 |
エラーコード | 90 |
---|---|
異常内容 | 燃焼異常 |
エラーコード | 98 |
---|---|
異常内容 | 異常COの検出(停止) |
エラーコード | 99 |
---|---|
異常内容 | 燃焼異常(機器停止) |
エラーコード:【002】~【113】
エラーコード | 002 |
---|---|
異常内容 | 試運転時浴槽に残水あり、水位設定不良 |
エラーコード | 011 |
---|---|
異常内容 | 給湯・風呂連続運転 |
エラーコード | 012 |
---|---|
異常内容 | 風呂連続運転 |
エラーコード | 030 |
---|---|
異常内容 | 浴槽排水栓抜け、浴槽溢れ |
エラーコード | 032 |
---|---|
異常内容 | 自動注湯積算流量カウントアップ |
エラーコード | 043 |
---|---|
異常内容 | 暖房渇水検知 |
エラーコード | 052 |
---|---|
異常内容 | ポンプ空回り |
エラーコード | 101 |
---|---|
異常内容 | 給湯残火検出 燃焼ファン埃詰まり警告 |
エラーコード | 102 |
---|---|
異常内容 | ふろ燃焼異常 |
エラーコード | 103 |
---|---|
異常内容 | 暖房燃焼異常 |
エラーコード | 111 |
---|---|
異常内容 | 給湯・お湯張り・追いだき不着火 |
エラーコード | 112 |
---|---|
異常内容 | ふろ不着火 |
エラーコード | 113 |
---|---|
異常内容 | 暖房不着火 |
エラーコード:【121】~【313】
エラーコード | 121 |
---|---|
異常内容 | 給湯・お湯張り・追いだき立ち消え安全装置作動 |
エラーコード | 122 |
---|---|
異常内容 | ふろ立ち消え安全装置作動 |
エラーコード | 123 |
---|---|
異常内容 | 暖房立ち消え安全装置作動 |
エラーコード | 140 |
---|---|
異常内容 | 温度過昇、ハイリミットスイッチ、温度ヒューズ作動 |
エラーコード | 161 |
---|---|
異常内容 | 給湯側高温検出 |
エラーコード | 162 |
---|---|
異常内容 | 風呂側高温検出 |
エラーコード | 163 |
---|---|
異常内容 | 暖房湯温コントロール不能(自動試運転時) |
エラーコード | 暖房回路故障、暖房熱動弁の故障 |
---|---|
異常内容 | 暖房回路漏水検知(少量) |
エラーコード | 200 |
---|---|
異常内容 | 給湯残火安全装置作動/ふろ空だき安全装置作動 |
エラーコード | 252 |
---|---|
異常内容 | ふろ水流スイッチ異常 |
エラーコード | 300 |
---|---|
異常内容 | F点サーミスター異常 |
エラーコード | 301 |
---|---|
異常内容 | 給湯側サーミスターの誤配線 |
エラーコード | 311 |
---|---|
異常内容 | 給湯サーミスター異常 |
エラーコード | 312 |
---|---|
異常内容 | ふろ入水サーミスター異常 |
エラーコード | 313 |
---|---|
異常内容 | 暖房低温サーミスター異常 |
エラーコード:【321】~【393】
エラーコード | 321 |
---|---|
異常内容 | 給水サーミスター異常 |
エラーコード | 322 |
---|---|
異常内容 | ふろ出湯サーミスター異常 |
エラーコード | 323 |
---|---|
異常内容 | 暖房高温サーミスター異常 |
エラーコード | 331 |
---|---|
異常内容 | 給湯缶体サーミスター異常 |
エラーコード | 342 |
---|---|
異常内容 | ふろ戻りサーミスター異常 |
エラーコード | 351 |
---|---|
異常内容 | ミキシングサーミスター異常 |
エラーコード | 352 |
---|---|
異常内容 | ふろ往きサーミスター異常 |
エラーコード | 391 |
---|---|
異常内容 | 給湯バーナーセンサー異常 |
エラーコード | 392 |
---|---|
異常内容 | ふろバーナーセンサー異常 |
エラーコード | 393 |
---|---|
異常内容 | 暖房バーナーセンサー異常 |
エラーコード:【411】~【590】
エラーコード | 411 |
---|---|
異常内容 | 給湯水量センサー異常 |
エラーコード | 412 |
---|---|
異常内容 | 注湯水量センサー異常 |
エラーコード | 432 |
---|---|
異常内容 | 水位センサー異常 |
エラーコード | 433 |
---|---|
異常内容 | 暖房水位電極異常 |
エラーコード | 510 |
---|---|
異常内容 | 元ガス電磁弁開故障 |
エラーコード | 541 |
---|---|
異常内容 | お湯張り電磁弁異常 |
エラーコード | 542 |
---|---|
異常内容 | ホッパー排水電磁弁異常 |
エラーコード | 543 |
---|---|
異常内容 | 暖房回路漏水検知(多量) |
エラーコード | 562 |
---|---|
異常内容 | ふろ自動注湯流量異常 |
エラーコード | 563 |
---|---|
異常内容 | 暖房熱動弁異常(自動試運転時) |
エラーコード | 572 |
---|---|
異常内容 | 二方弁異常 |
エラーコード | 590 |
---|---|
異常内容 | 逆火検出 |
エラーコード:【610】~【113】
エラーコード | 610 |
---|---|
異常内容 | 燃焼ファン回転数異常 |
エラーコード | 611 |
---|---|
異常内容 | 給湯燃焼ファン異常 |
エラーコード | 612 |
---|---|
異常内容 | ふろ燃焼ファン異常 |
エラーコード | 613 |
---|---|
異常内容 | 暖房燃焼ファン異常暖房 |
エラーコード | 632 |
---|---|
異常内容 | ふろ水流スイッチ異常 |
エラーコード | 643 |
---|---|
異常内容 | 暖房ポンプ異常 |
エラーコード | 651 |
---|---|
異常内容 | 水量調整弁異常 |
エラーコード | 661 |
---|---|
異常内容 | ミキシングバルブ異常 バイパス水量調整弁異常 |
エラーコード | 700 |
---|---|
異常内容 | 電装基板異常 |
エラーコード | 710 |
---|---|
異常内容 | 伝送基盤異常 |
エラーコード | 720 |
---|---|
異常内容 | 類似火炎有り |
エラーコード | 721 |
---|---|
異常内容 | 給湯立ち消え安全装置回路異常 |
エラーコード | 722 |
---|---|
異常内容 | ふろ立ち消え安全装置回路異常 |
エラーコード | 723 |
---|---|
異常内容 | 暖房立ち消え安全装置回路異常 |
エラーコード:【730】~【113】
エラーコード | 730 |
---|---|
異常内容 | 不揮発性メモリー異常 |
エラーコード | 733 |
---|---|
異常内容 | Eコン地絡 |
エラーコード | 740 |
---|---|
異常内容 | 台所リモコン通信不良 |
エラーコード | 750 |
---|---|
異常内容 | 浴室リモコン通信不良 |
エラーコード | 760 |
---|---|
異常内容 | 2芯(リモコン)通信不良 |
エラーコード | 763 |
---|---|
異常内容 | インテリジェント通信不良(自動試運転時) |
エラーコード | 901 |
---|---|
異常内容 | 給湯燃焼異常(バーナーセンサー高温検知) |
エラーコード | 902 |
---|---|
異常内容 | ふろ燃焼異常(バーナーセンサー高温検知) |
エラーコード | 903 |
---|---|
異常内容 | 暖房燃焼異常(バーナーセンサー高温検知) |
エラーコード | 991 |
---|---|
異常内容 | 燃焼ファン埃詰まり異常 |
エラーコード | 992 |
---|---|
異常内容 | ふろ燃焼異常 |
エラーコード | 993 |
---|---|
異常内容 | 暖房燃焼異常 |
その他のエラーコード
エラーコード | 00H |
---|---|
異常内容 | 暖房試運転中 |
エラーコード | 00F |
---|---|
異常内容 | 水張り終了(暖房試運転チェック終了) |
エラーコード | LLL |
---|---|
異常内容 | ふろ自動試運転水位設定終了 |
給湯器の寿命と修理・交換の目安について
給湯器の製造メーカーは給湯器の設計標準使用期間(耐用年数)を10年と定めており、10年以上が経過した給湯器の場合は修理しても再度故障してしまう可能性が高くなります。
お使いのハーマン製給湯器が製造から10年以上の場合には、給湯器の交換をおすすめしています。