3桁表示リモコンの場合:エラーコード一覧
エラーコード:000番台
エラーコード | 011 |
---|---|
異常内容 | 連続燃焼異常 |
エラーコード | 031 |
---|---|
異常内容 | ガス種選択異常 |
エラーコード | 051 |
---|---|
異常内容 | 給気フィルター詰まり |
エラーコード:100番台
エラーコード | 101 |
---|---|
異常内容 | 連続燃焼異常 |
エラーコード | 111 |
---|---|
異常内容 | 給湯点火不良 |
エラーコード | 121 |
---|---|
異常内容 | 給湯失火 |
エラーコード | 131 |
---|---|
異常内容 | 室内CO異常 |
エラーコード | 141 |
---|---|
異常内容 | ハイリミットスイッチ作動 |
エラーコード:200番台
エラーコード | 291 |
---|---|
異常内容 | 中和器詰まり(水位電極検出) |
エラーコード:300番台
エラーコード | 311 |
---|---|
異常内容 | 出湯温サーミスタ断線/短絡 |
エラーコード | 321 |
---|---|
異常内容 | 入水温サーミスタ断線/短絡 |
エラーコード | 331 |
---|---|
異常内容 | 混合温サーミスタ断線/短絡 |
エラーコード | 341 |
---|---|
異常内容 | 排気温サーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 351 |
---|---|
異常内容 | 排気あふれサーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 381 |
---|---|
異常内容 | COセンサー異常・劣化 |
エラーコード | 391 |
---|---|
異常内容 | 自己診断用フレームロッド断線/短絡 |
エラーコード:400番台
エラーコード | 441 |
---|---|
異常内容 | 水量センサーOFF異常 |
エラーコード:500番台
エラーコード | 510 |
---|---|
異常内容 | 元ガス電磁弁異常 |
エラーコード | 511 |
---|---|
異常内容 | 給湯ガス電磁弁異常 |
エラーコード | 541 |
---|---|
異常内容 | 給湯弁異常 |
エラーコード:600番台
エラーコード | 611 |
---|---|
異常内容 | 燃焼ファン異常 |
エラーコード | 651 |
---|---|
異常内容 | ミキシング弁異常 |
エラーコード | 661 |
---|---|
異常内容 | バイパス水制御弁異常 |
エラーコード | 681 |
---|---|
異常内容 | ダクトファン故障 |
エラーコード:700番台
エラーコード | 701 |
---|---|
異常内容 | 電装基板異常 |
エラーコード | 711 |
---|---|
異常内容 | 給湯ガス電磁弁駆動回路異常 |
エラーコード | 721 |
---|---|
異常内容 | 擬似炎検出 |
エラーコード | 741 |
---|---|
異常内容 | 台所リモコン通信異常 |
エラーコード | 751 |
---|---|
異常内容 | 浴室リモコン通信異常 |
エラーコード | 761 |
---|---|
異常内容 | リモコン通信異常 |
エラーコード:800番台
エラーコード | 888 |
---|---|
異常内容 | 機器点検(タイムスタンプ) |
エラーコード:900番台
エラーコード | 901 |
---|---|
異常内容 | 給気汚染異常 |
エラーコード | 921 |
---|---|
異常内容 | 中和器寿命警告 |
エラーコード | 931 |
---|---|
異常内容 | 中和器寿命警告(燃焼停止) |
エラーコード | 941 |
---|---|
異常内容 | 排気温度異常検出 |
エラーコード | 951 |
---|---|
異常内容 | 排気あふれ検出 |
エラーコード | 991 |
---|---|
異常内容 | 空燃比異常1・空燃比異常2 |
エラーコード:その他
エラーコード | CL |
---|---|
異常内容 | 蛇口の締め忘れ |
2桁表示リモコンの場合:エラーコード一覧
エラーコード:00番台
エラーコード | 01 |
---|---|
異常内容 | 連続燃焼異常 |
エラーコード | 02 |
---|---|
異常内容 | 連続燃焼異常 |
エラーコード | 03 |
---|---|
異常内容 | ガス種選択異常 |
エラーコード | 05 |
---|---|
異常内容 | 給気フィルター詰り |
エラーコード:10番台
エラーコード | 10 |
---|---|
異常内容 | 能力ダウン警告表示 |
エラーコード | 11 |
---|---|
異常内容 | 給湯点火不良 |
エラーコード | 12 |
---|---|
異常内容 | 給湯失火 |
エラーコード | 13 |
---|---|
異常内容 | 室内CO異常 |
エラーコード | 14 |
---|---|
異常内容 | ハイリミットスイッチ作動 |
エラーコード:20番台
エラーコード | 29 |
---|---|
異常内容 | 中和器詰まり(水位電極検出) |
エラーコード:30番台
エラーコード | 31 |
---|---|
異常内容 | 出湯温サーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 32 |
---|---|
異常内容 | 入水温サーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 33 |
---|---|
異常内容 | 混合温サーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 34 |
---|---|
異常内容 | 排気温サーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 35 |
---|---|
異常内容 | 排気あふれサーミスタ短絡/断線 |
エラーコード | 38 |
---|---|
異常内容 | COセンサー異常・劣化 |
エラーコード | 39 |
---|---|
異常内容 | サーモカップル異常 |
エラーコード:40番台
エラーコード | 44 |
---|---|
異常内容 | 水量センサーOFF故障 |
エラーコード | 45 |
---|---|
異常内容 | 燃焼ファン異常 |
エラーコード:50番台
エラーコード | 51 |
---|---|
異常内容 | 元ガス電磁弁異常 |
エラーコード | 54 |
---|---|
異常内容 | 給湯弁(二方弁)異常 |
エラーコード:60番台
エラーコード | 61 |
---|---|
異常内容 | 燃焼ファン異常 |
エラーコード | 65 |
---|---|
異常内容 | 水制御弁異常 |
エラーコード | 66 |
---|---|
異常内容 | バイパス水制御弁異常 |
エラーコード | 68 |
---|---|
異常内容 | ダクトファン故障 |
エラーコード:70番台
エラーコード | 70 |
---|---|
異常内容 | 電装基板異常 |
エラーコード | 71 |
---|---|
異常内容 | 給湯ガス電磁弁駆動回路異常 |
エラーコード | 72 |
---|---|
異常内容 | 擬似炎検出 |
エラーコード | 74 |
---|---|
異常内容 | 本体操作部リモコン通信異常 |
エラーコード | 75 |
---|---|
異常内容 | 浴室・サブリモコン通信異常 |
エラーコード | 76 |
---|---|
異常内容 | リモコン通信異常 |
エラーコード:80番台
エラーコード | 88 |
---|---|
異常内容 | 機器点検(タイムスタンプ) |
エラーコード:90番台
エラーコード | 90 |
---|---|
異常内容 | 給気汚染異常 |
エラーコード | 92 |
---|---|
異常内容 | 中和器寿命 |
エラーコード | 93 |
---|---|
異常内容 | 中和器寿命 |
エラーコード | 94 |
---|---|
異常内容 | 排気温度異常検出 |
エラーコード | 95 |
---|---|
異常内容 | 排気あふれ検出 |
エラーコード | 99 |
---|---|
異常内容 | 燃焼異常、室内CO異常 |