東芝エコキュートの
エラーコードを解説
東芝のエコキュートには様々な種類のエラーコードがあります。このページではエラーコード一覧を記載しています。エラーコードが表示された際には、内容と原因を見つけて修理業者へ依頼、または買い替えすることをおすすめします。
東芝エコキュートのエラーコード一覧
Eから始まるエラーコード
エラーコード | E:1~6 |
---|---|
内容と主な原因 | 残湯センサーの異常 |
エラーコード | E:8 |
---|---|
内容と主な原因 | エコキュートから漏水している恐れ |
エラーコード | E:9 |
---|---|
内容と主な原因 | リモコン通信の異常 |
エラーコード | E:10 |
---|---|
内容と主な原因 | リモコンの誤設置 |
エラーコード | E:11 |
---|---|
内容と主な原因 | 配管の接続不良 |
エラーコード | E:14 |
---|---|
内容と主な原因 | 機種の誤設置 |
エラーコード | E:18 |
---|---|
内容と主な原因 | ヒートポンプユニットの通信の異常 |
エラーコード | E:28 |
---|---|
内容と主な原因 | 湯張り時に低温異常 |
エラーコード | E:29 |
---|---|
内容と主な原因 | 湯張り時に高温異常 |
エラーコード | E:HL |
---|---|
内容と主な原因 | タンク内水位の異常 |
エラーコード | E:Hc |
---|---|
内容と主な原因 | タンク内温度の異常 |
Hから始まるエラーコード
エラーコード | H:0 |
---|---|
内容と主な原因 | 給水停止弁の異常 |
エラーコード | H:1 |
---|---|
内容と主な原因 | ふろ流量センサーの異常 |
エラーコード | H:2 |
---|---|
内容と主な原因 | 水位センサーの異常 |
エラーコード | H:3 |
---|---|
内容と主な原因 | 電磁弁の異常 |
エラーコード | H:4 |
---|---|
内容と主な原因 | ふろ戻りセンサーの異常 |
エラーコード | H:5 |
---|---|
内容と主な原因 | 給湯温度センサーの異常 |
エラーコード | H:6 |
---|---|
内容と主な原因 | 風呂ミキシングの異常 |
エラーコード | H:7 |
---|---|
内容と主な原因 | 給湯ミキシングの異常 |
エラーコード | H:9 |
---|---|
内容と主な原因 | 外気温度センサーの異常 |
エラーコード | H:10 |
---|---|
内容と主な原因 | ふろ往きセンサーの異常 |
エラーコード | H:11 |
---|---|
内容と主な原因 | フロースイッチの異常 |
エラーコード | H:16 |
---|---|
内容と主な原因 | ふろセンサーの異常 |
エラーコード | H:18 |
---|---|
内容と主な原因 | 追い炊きポンプの異常 |
エラーコード | H:19 |
---|---|
内容と主な原因 | 沸き上げポンプの異常 |
エラーコード | H:20 |
---|---|
内容と主な原因 | 銀イオン回路の異常 |
Uから始まるエラーコード
エラーコード | U:20 |
---|---|
内容と主な原因 | お風呂の循環の異常 |
エラーコード | U:22 |
---|---|
内容と主な原因 | 湯切れの合図 |
エラーコード | U:23 |
---|---|
内容と主な原因 | 湯張りが連続して3回以上行なわれた |
エラーコード | U:25 |
---|---|
内容と主な原因 | 水位が浴槽循環金具より低い |
エラーコード | U:27 |
---|---|
内容と主な原因 | 湯張り時にタンクに給水できない |